
آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱ آبان ۱۴۰۵ ، ۰۷:۰۰:۰۱
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۱۳.۶۷ | (۰.۶۳%)۰.۷۱ | ۱۱۱.۷۹ | ۱۱۴.۲۲ | |
| نفت سبک | ۹۹.۹۹ | (۰.۷۶%)۰.۷۵ | ۹۸.۹ | ۱۰۰.۴۸ | |
| بنزین | ۳.۱۸ | (۰.۳۲%)۰.۰۱ | ۳.۱۷ | ۳.۱۹ | |
| گازوئیل | ۱,۴۸۳ | (۰.۲۰%)۳ | ۱,۴۷۶ | ۱,۴۹۱ | |
| گاز طبیعی | ۲.۷۶ | (-۰.۷۲%)۰.۰۲ | ۲.۷۵ | ۲.۷۹ | |



